
80型機電兩用打樁機參數:
機 型 | 80型履帶式(機電兩用型) |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 4000×2200×2600 |
輪 距 (mm) | 1800 |
地 隙 (mm) | 290 |
整機質量 (T) | 4.5 |
發動機型號 | 濰坊4105增壓型 |
發動機功率 (kw) | 61 |
最大深度 (mm) | 3500 |
回轉方式 | 偏轉回轉 |
鉆桿直徑 (mm) | 150-5000 |
主 電 機 (kw) | 22 |
發 電 機 (kw) | 50 |
液壓系統工作壓力 (mpa) | 16-22 |
液壓系統額定流量 (mpa) | 20-30 |
行 駛 速 度 (km/h) | 13 |
底 盤 | 履帶底盤6T型 |
行走方式 | 電液驅動 |

